IK ou frais réels ? Comparez les deux modes de déduction et choisissez le plus avantageux.
Vous utilisez votre véhicule pour votre activité libérale ? Vous avez le choix entre deux modes de déduction mutuellement exclusifs :
| Mode | Principe | Idéal si... |
|---|---|---|
| Indemnités kilométriques (IK) | Forfait par km selon barème fiscal | Véhicule ancien ou < 15 000 km/an |
| Frais réels | Toutes dépenses justifiées | Véhicule récent ou > 15 000 km/an |
L'option est prise au 1er janvier de chaque année. Vous ne pouvez pas mixer IK et frais réels sur le même véhicule la même année.
Le barème IK couvre : amortissement, carburant, entretien, assurance, pneumatiques. Il est plafonné à 7 CV fiscaux.
| CV fiscaux | Jusqu'à 5 000 km | 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV et + | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
d = distance professionnelle parcourue dans l'année
⚡ Majoration +20% pour les véhicules 100% électriques
| CV fiscaux | Jusqu'à 5 000 km | 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV | d × 0,635 | (d × 0,379) + 1 278 | d × 0,444 |
| 4 CV | d × 0,727 | (d × 0,408) + 1 596 | d × 0,488 |
| 5 CV | d × 0,763 | (d × 0,428) + 1 674 | d × 0,512 |
| 6 CV | d × 0,798 | (d × 0,449) + 1 748 | d × 0,536 |
| 7 CV et + | d × 0,836 | (d × 0,473) + 1 818 | d × 0,564 |
En frais réels, vous déduisez toutes les dépenses justifiées, au prorata de l'usage professionnel :
| Type de frais | Détail |
|---|---|
| Carburant / Recharge | Sur justificatifs ou barème BIC carburant |
| Assurance | Quote-part professionnelle |
| Entretien / Réparations | Vidange, pneus, révisions... |
| Amortissement | Si propriétaire, avec plafond (voir ci-dessous) |
| Loyers crédit-bail / LLD | Si locataire, avec réintégration fiscale |
| Intérêts d'emprunt | Si achat à crédit |
| Péages / Parking | Déductibles aussi avec les IK |
Pour les véhicules de tourisme (VP), l'amortissement déductible est plafonné selon les émissions CO2 :
| Émissions CO2 | Plafond amortissement |
|---|---|
| < 20 g/km (électrique) | 30 000 € |
| 20 à 49 g/km (hybride rechargeable) | 20 300 € |
| 50 à 130 g/km | 18 300 € |
| > 130 g/km | 9 900 € |
⚡ Les véhicules utilitaires (CTTE) n'ont pas de plafond. La batterie des VE peut être amortie séparément sans plafond.
Les mêmes plafonds s'appliquent aux loyers : le bailleur vous communique la part de loyer à réintégrer correspondant à l'amortissement excédentaire.
Les IK sont souvent plus intéressants si :
• Véhicule ancien (amorti ou faible valeur résiduelle)
• Faible kilométrage pro (< 10 000 km/an)
• Véhicule électrique (+20% de majoration)
Les frais de véhicules se déclarent sur la ligne 23 de la 2035-A :
| Mode | Déclaration |
|---|---|
| IK | Ligne 23 + cadre 7 (km parcourus, barème utilisé) |
| Frais réels propriétaire | Ligne 23 (carburant, entretien) + amortissement au tableau |
| Frais réels locataire | Ligne 23 (loyers, carburant) + réintégration ligne 36 si plafond |
| Péages / Parking | Ligne 24 (autres frais déplacements) — cumulable avec IK |
Les véhicules utilitaires (CTTE) bénéficient de règles plus avantageuses :
| Élément | Véhicule utilitaire |
|---|---|
| Plafond amortissement | Pas de plafond |
| TVA récupérable | Oui (si assujetti) |
| Assurance | 100% déductible |
| Prix | 35 000 € |
| Amortissement 5 ans | 7 000 €/an |
| Électricité | 600 €/an |
| Assurance | 600 €/an |
| Entretien | 400 €/an |
| Total déductible | 8 600 €/an |
| Élément | Déductibilité |
|---|---|
| Loyers | Part professionnelle |
| Plafond loyers | Équivalent amortissement (réintégration) |
| Carburant | Oui (IK ou réel) |
| Loyer mensuel | 450 € |
| Part pro 70% | 315 € |
| Annuel | 3 780 € |
| Carburant | 1 500 € |
| Total déductible | 5 280 € |
Le carnet de bord est obligatoire pour justifier les km professionnels (IK) ou le prorata (frais réels).
| Information | Exemple |
|---|---|
| Date | 15/03/2025 |
| Départ | Cabinet - 8 rue X |
| Arrivée | Domicile patient Mme Y |
| Km | 12 km |
| Objet | Visite à domicile |
| Date | Trajet | Km | Motif |
|---|---|---|---|
| 15/03 | Cabinet → Patient A | 8 | VAD |
| 15/03 | Patient A → Patient B | 5 | VAD |
| 15/03 | Patient B → Cabinet | 10 | Retour |
| Total jour | 23 |
| Outil | Avantage |
|---|---|
| Excel/Google Sheets | Gratuit, flexible |
| Application mobile | GPS automatique |
| Logiciel comptable (Indy) | Intégration 2035 |
Utilisez notre modèle de carnet de suivi kilométrique à imprimer pour noter vos déplacements professionnels chaque mois.
Problème : Double déduction sur le même véhicule
Risque : Redressement + pénalités
Solution : Choisir UNE seule option par véhicule et par an
Problème : Déduire 100% des frais réels
Solution : Appliquer la quote-part professionnelle (km pro / km totaux)
Problème : Km forfaitaires ou arrondis
Solution : Noter les km réels par trajet avec motif professionnel
| Profil | Km pro | Véhicule | Meilleur choix | Déduction |
|---|---|---|---|---|
| IDE tournée | 20 000 | Clio 5 CV | IK | 8 535 € |
| Kiné cabinet | 8 000 | BMW 7 CV | IK | 5 587 € |
| Médecin rural | 25 000 | Duster 5 CV | IK | 10 675 € |
| Libéral éco | 6 000 | Tesla | Frais réels | 8 000 € |
IK plus avantageuses si :
• Km pro > 10 000/an
• Véhicule ancien (amorti ou faible valeur)
• Véhicule polluant (>130g CO2, plafond 9 900 €)
Frais réels à privilégier si :
• Véhicule électrique neuf (plafond 30 000 €)
• Utilitaire sans plafond
• Faible kilométrage avec véhicule cher
Oui, le choix entre IK et frais réels est annuel. Comparez chaque année pour optimiser.
Non. Péages et parking professionnels sont déductibles en plus des IK (ligne 24 de la 2035).
Km professionnels / Km totaux annuels. Tenir un carnet de bord rigoureux.
IK possibles si utilisation professionnelle prouvée. Frais réels : uniquement si le libéral paie effectivement les dépenses.
Oui : +20% sur les IK ET plafond amortissement de 30 000 € (vs 9 900 € pour un véhicule > 130g CO2).
Legifrance : Art. 39-4 CGI (plafonds amortissement véhicules tourisme) • Art. 39 CGI (charges déductibles) • Art. 28 LFI 2025 (nouvelle définition véhicules tourisme 01/03/2025)
BOFiP : BOI-BAREME-000001 (barème IK 2025) • BOI-BNC-BASE-40-60-40 (frais véhicule BNC) • BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 (forfait kilométrique BNC) • BOI-BIC-AMT-20-40-50 (amortissement véhicules tourisme)
Service-public : Déduction frais véhicule (guide entreprise individuelle)
Page vérifiée le 03/12/2025