Crédit d'impôt 50% pour les enfants de moins de 6 ans. Plafond 3 500 € par enfant.
L'article 200 quater B du CGI permet de récupérer 50% des frais de garde d'enfants de moins de 6 ans, dans la limite de 3 500 € par enfant.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Plafond de dépenses par enfant | 3 500 € |
| Taux du crédit d'impôt | 50% |
| Crédit d'impôt max par enfant | 1 750 € |
| En résidence alternée | 875 € par parent |
L'enfant doit avoir moins de 6 ans au 1er janvier de l'année des revenus. Pour la déclaration 2025 (revenus 2024) : enfants nés à partir du 1er janvier 2018.
| Type de garde | Éligible |
|---|---|
| Assistante maternelle agréée | ✅ Oui |
| Crèche collective / micro-crèche | ✅ Oui |
| Halte-garderie | ✅ Oui |
| Garderie périscolaire | ✅ Oui |
| Centre de loisirs sans hébergement | ✅ Oui |
| Cantine scolaire | ❌ Non |
| Frais de nourriture | ❌ Non (à exclure) |
La garde à domicile relève d'un autre dispositif : le crédit d'impôt services à la personne (art. 199 sexdecies), avec un plafond de 12 000 € de dépenses.
Les aides perçues (CMG, aide employeur) doivent être déduites avant calcul :
| Frais de crèche annuels | 6 000 € |
| Frais de nourriture (exclus) | - 600 € |
| Frais de garde retenus | 5 400 € |
| CMG perçu | - 2 500 € |
| Dépenses nettes | 2 900 € |
| Base retenue (plafond 3 500 €) | 2 900 € |
| Crédit d'impôt (50%) | 1 450 € |
| Famille | Plafond total | Crédit max |
|---|---|---|
| 1 enfant | 3 500 € | 1 750 € |
| 2 enfants | 7 000 € | 3 500 € |
| 3 enfants | 10 500 € | 5 250 € |
Ajustez les paramètres selon votre situation pour estimer votre crédit d'impôt :
Vérifiez votre résultat avec le simulateur officiel des impôts :
→ Simulateur impots.gouv.fr
→ Guide service-public.gouv.fr
| Situation | Case |
|---|---|
| 1er enfant à charge | 7GA |
| 2e enfant à charge | 7GB |
| 3e enfant à charge | 7GC |
| Résidence alternée | 7GE, 7GF, 7GG |
Depuis 2019, une avance de 60% du crédit d'impôt est versée en janvier (basée sur l'année précédente). Le solde est versé à l'été.
| Dispositif | Cumul |
|---|---|
| CMG (CAF) | ✅ Oui (à déduire de la base) |
| CESU préfinancé employeur | ✅ Oui (montant à déduire) |
| Crédit d'impôt services à la personne | ✅ Oui (plafonds distincts) |
Legifrance : Art. 200 quater B CGI (crédit d'impôt frais de garde) • Art. 199 sexdecies CGI (garde à domicile) • Loi 2022-1726 (relèvement plafond 3 500 €)
BOFiP : BOI-IR-RICI-300 (crédit d'impôt garde) • BOI-IR-RICI-300-10 (champ d'application) • BOI-IR-RICI-300-20 (calcul du crédit)
Service-public : Frais de garde hors domicile • CMG CAF
Autres : FAQ impots.gouv.fr • Formulaire 2042 RICI
Page vérifiée le 05/12/2025