Déduisez vos cotisations complémentaire santé. Jusqu'à 11 304 € déductibles par an (plafond commun prévoyance/santé).
| Condition | Détail |
|---|---|
| Statut | TNS (BNC, BIC, gérant majoritaire) |
| Régime fiscal | Déclaration contrôlée obligatoire |
| Type de contrat | Contrat groupe "loi Madelin" |
Les micro-BNC ne peuvent pas déduire les cotisations Madelin (abattement forfaitaire 34%).
Formule : 7% du PASS + 3,75% du bénéfice, plafonné à 3% de 8 PASS
| Bénéfice BNC | Plafond déductible |
|---|---|
| 30 000 € | 4 422 € |
| 50 000 € | 5 172 € |
| 80 000 € | 6 297 € |
| 120 000 € | 7 797 € |
| Maximum | 11 304 € |
Plancher (part fixe) : 3 297 € (7% × PASS). Plafond commun avec la prévoyance.
| Garantie | Déductible |
|---|---|
| Hospitalisation | Oui |
| Soins courants | Oui |
| Dentaire / Optique | Oui |
| Médecines douces | Oui |
| Épargne santé / Bien-être | Non |
Les cotisations Madelin ne réduisent pas l'assiette des cotisations sociales URSSAF (contrairement aux frais professionnels).
| Assureur | Spécificité |
|---|---|
| MACSF | Référence santé, tarifs compétitifs |
| GPM | Forte couverture hospitalisation |
| MNH | Accessible aux libéraux |
| Alan | 100% digital, tarifs transparents |
| SwissLife / APRIL | Gamme complète TNS |
| Déclaration | Ligne |
|---|---|
| 2035-A | Ligne BU (avec prévoyance) |
| 2042 | Cases 6QS, 6QT, 6QU |
Legifrance : Art. 154 bis CGI (déductibilité TNS) • Art. L144-1 Code assurances (contrats Madelin) • Loi Madelin 94-126 (fondement)
BOFiP : BOI-BNC-BASE-40-60-50-10 (champ d'application) • BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 (modalités et plafonds)
URSSAF : Plafonds SS 2025 (PASS 47 100 €)
Service-public : Complémentaire santé TNS
Page vérifiée le 03/12/2025