Achat, amortissement et alternatives (location, crédit-bail). Déduisez vos investissements en équipement professionnel.
| Valeur HT | Traitement fiscal |
|---|---|
| < 500 € | Charge immédiate (déductible en totalité) |
| >= 500 € | Immobilisation à amortir |
Les professions de santé exonérées de TVA (art. 261-4-1° CGI) immobilisent et amortissent le prix TTC.
| Échographe / Radiographie | 5-7 ans |
| ECG / EEG | 5-7 ans |
| Matériel de rééducation | 5-7 ans |
| Table d'examen / Fauteuil dentaire | 7-10 ans |
| Autoclave (stérilisation) | 7-10 ans |
| Ordinateur / Imprimante | 3 ans |
| Logiciel métier (achat) | 1-3 ans |
| Lecteur carte Vitale | 3-5 ans |
| Mobilier bureau | 10 ans |
| Agencements cabinet | 10-15 ans |
| Année | Linéaire | Dégressif |
|---|---|---|
| Année 1 | 6 000 € | 10 500 € |
| Année 2 | 6 000 € | 6 825 € |
| Année 3 | 6 000 € | 4 436 € |
| Années 4-5 | 12 000 € | 8 239 € |
| Total | 30 000 € | 30 000 € |
Dégressif : coefficient 1,75 pour durée 5-6 ans. Économie fiscale plus importante les premières années.
Revenus élevés actuellement → amortissement dégressif.
Revenus croissants prévus → amortissement linéaire.
| Option | Avantage | Déductibilité |
|---|---|---|
| Location simple | Pas d'immobilisation | Loyers 100% |
| Crédit-bail (leasing) | Préserve trésorerie | Loyers 100% |
| LLD | Simplicité | Loyers 100% |
Crédit-bail : loyers déductibles, option d'achat = immobilisation à amortir.
| Type | Exemples |
|---|---|
| Grossistes généraux | Drexco Medical, Mediq, Holtex |
| Kiné | Kiné Stock, Sissel, Gymna |
| Dentiste | Henry Schein, Airel Quetin |
| Médecin / IDE | Spengler, Heine, Bastide Medical |
| Élément | Ligne |
|---|---|
| Amortissements | Ligne 43 |
| Charges < 500 € | Ligne 23 (fournitures) |
| Loyers crédit-bail / location | Ligne 20 (location mobilière) |
Legifrance : Art. 93 CGI (charges BNC) • Art. 39 CGI (amortissements) • Art. 39-4 CGI (seuil 500 €)
BOFiP : BOI-BNC-BASE-40-10 (dépenses pro) • BOI-BNC-BASE-50-10 (immobilisations) • BOI-BIC-AMT-10 (linéaire) • BOI-BIC-AMT-20 (dégressif)
Service-public : Amortissements (guide)
Page vérifiée le 05/12/2025